开奖号码
每期开出前球、中球、尾球三个号码,每个都在0到9之间。比如7、5、6,分别是前球7、中球5、尾球6。
793
加拿大28数据仅供参考,你可以查看开奖记录、走势和遗漏,统计只反映过去。
形态和龙虎都标好了
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 · 单双 | 组合 | 形态 | 中边 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496032–349604110 期 小 5单 1双 9 | ||||||||
| 3496041 | 159 | 15 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496040 | 172 | 10 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496039 | 244 | 10 | 小双 | 小双 | 对子 | 中 | 绿波 | |
| 3496038 | 198 | 18 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 红波 | |
| 3496037 | 381 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496036 | 828 | 18 | 大双 | 大双 | 对子 | 边 | 红波 | |
| 3496035 | 073 | 10 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496034 | 488 | 20 | 大双 | 大双 | 对子 | 边 | 蓝波 | |
| 3496033 | 617 | 14 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496032 | 057 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496022–349603110 期 小 5单 2双 8 | ||||||||
| 3496031 | 093 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496030 | 190 | 10 | 小双 | 小双 | 顺子 | 中 | 绿波 | |
| 3496029 | 936 | 18 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 红波 | |
| 3496028 | 457 | 16 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496027 | 609 | 15 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496026 | 707 | 14 | 大双 | 大双 | 对子 | 中 | — | |
| 3496025 | 325 | 10 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496024 | 135 | 9 | 小单 | 小单 | 杂六 | 边 | 红波 | |
| 3496023 | 183 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496022 | 967 | 22 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3496012–349602110 期 小 3单 6双 4 | ||||||||
| 3496021 | 121 | 4 | 小双 | 小双 | 对子 | 边 | 绿波 | |
| 3496020 | 674 | 17 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3496019 | 058 | 13 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496018 | 868 | 22 | 大双 | 大双 | 对子 | 边 | 绿波 | |
| 3496017 | 762 | 15 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496016 | 916 | 16 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496015 | 679 | 22 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3496014 | 744 | 15 | 大单 | 大单 | 对子 | 中 | 红波 | |
| 3496013 | 058 | 13 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496012 | 872 | 17 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3496002–349601110 期 小 4单 5双 5 | ||||||||
| 3496011 | 841 | 13 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496010 | 412 | 7 | 小单 | 小单 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3496009 | 806 | 14 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496008 | 679 | 22 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3496007 | 086 | 14 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496006 | 430 | 7 | 小单 | 小单 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3496005 | 638 | 17 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3496004 | 770 | 14 | 大双 | 大双 | 对子 | 中 | — | |
| 3496003 | 623 | 11 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3496002 | 736 | 16 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
方便比较不同项目,用已漏期数除以平均间隔排序
17期
最大 36 · 间隔 4
84期
最大 84 · 间隔 22
126期
最大 126 · 间隔 36
72期
最大 78 · 间隔 22
317期
最大 496 · 间隔 100
38期
最大 59 · 间隔 14
每期开出三个 0~9 的号码
每期开出前球、中球、尾球三个号码,每个都在0到9之间。比如7、5、6,分别是前球7、中球5、尾球6。
793
0~27
把每期开出的前球、中球和尾球三个数字直接相加,相加所得的总数范围在 0~27 之间。
柱高 = 每个和值有几种号码组合(共 1000 种),13、14 最多,各 75 种
先按和值 0~13 为小、14~27 为大,再结合单双看,大单、大双、小单、小双都从这里出。
大小
和值奇数为单,偶数为双。先算和值再看奇偶。
单双
四种结果分别是小双、小单、大双、大单,由和值的大小和单双搭配得出。
大单大双小单小双
和值处于两端极端区域才算极值,其中 22~27 为极大,0~5 为极小,其余 6~21 都不算极值。
极大极小
三个号码相同是豹子,连号是顺子,恰好两个相同是对子,其余是杂六,依此顺序判断。
直接对比前球和尾球:前球数值大为龙,尾球数值大为虎,两球数值一样大就记为和。
龙虎和
不在 10~17 范围内的和值算边,落在 10~17 的算中,按和值所在范围区分。
中边小边大边
和值除以 3 看余数,余 0 为红波、余 1 为绿波、余 2 为蓝波;0、13、14、27 不算波色;如 7、9、3 和值 19 余 1 是绿波。
尾数是和值的个位,5~9 尾大、0~4 尾小。余数是和值除以 3 的余数,取 0、1、2。例如 8、5、4 和值 17,尾数 7,余数 2。
尾大尾小余0余1余2
余数指和值除以 3 的余数(0、1、2),尾数指和值个位(5~9 尾大、0~4 尾小)。
每期依次开出前球、中球、尾球,各球数值范围0至9。
本站数据里常见的说法
共 10 个名词
请通过正规方式,本站不接受投注或代购。
每期开奖号码和对应期号,均以官方公布的内容为准。
请理性看待走势图与遗漏指标,这些只是对过往事实的客观记录。
请勿在本站提交代购需求,我们不提供代购服务。
今日统计看当天数据,已开统计则可按近 100、500、1000、5000 期查看各项次数、占比和理论概率。
以官方公布为准,偶尔会延迟;可在首页或开奖号码栏目等待自动刷新最新结果。
14及以上为大、13及以下为小,所以14是大,13是小。
中间区域聚合在10到17,其余归为边区;例如开出4、5、6和值为15,该期就属于中。
和值除以3,余0为红波、余1为绿波、余2为蓝波。比如开出4、5、6,和值15除以3余0,判为红波。
6 个站点