查未开期数
遗漏统计列出每一项当前遗漏、最大遗漏和平均间隔,看哪项久没开。
遗漏数据 →和值26蓝波
号码分布:前球 0~9 的遗漏和开出次数,看看哪几个号近期开得勤。
最新一期 3496058989 下期开奖 00:--:--正在开奖
按最近 5000 期统计
尾数 0~9、尾大小、余数 0~2 的遗漏和次数
| 尾数 | 尾大小 | 余数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 尾大 | 尾小 | 余 0 | 余 1 | 余 2 | |
| 当前遗漏 | 18 | 2 | 11 | 12 | 6 | 9 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 最大遗漏 | 61 | 57 | 52 | 65 | 49 | 33 | 68 | 44 | 41 | 32 | 25 | 26 | 25 | 26 | 36 |
| 近百期 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 7 | 6 | 43 | 57 | 32 | 35 | 33 |
圆底 = 上期刚开出(当前遗漏 0);下划线 = 组内近 100 期开出最多
三个位置分开统计,各自的冷热规律不同
| 未出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前球 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 25 | 32 | 12 | 0 |
| 中球 | 31 | 1 | 5 | 11 | 19 | 10 | 3 | 12 | 0 | 20 |
| 尾球 | 11 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 29 | 8 | 12 | 0 |
| 最大未出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前球 | 46 | 36 | 54 | 51 | 54 | 55 | 56 | 57 | 53 | 70 |
| 中球 | 33 | 40 | 42 | 62 | 51 | 69 | 56 | 64 | 63 | 67 |
| 尾球 | 49 | 47 | 42 | 50 | 44 | 44 | 36 | 44 | 46 | 44 |
| 100 期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前球 | 11 | 9 | 5 | 8 | 11 | 7 | 12 | 10 | 11 | 16 |
| 中球 | 6 | 11 | 14 | 8 | 8 | 13 | 8 | 15 | 11 | 6 |
| 尾球 | 11 | 7 | 14 | 9 | 9 | 8 | 14 | 7 | 11 | 10 |
不能当依据。每期开奖都是独立随机的,所有统计图表只客观记录过去发生的数据。
不需要手动刷新,页面到开奖时间会自动获取最新一期并更新内容。
是的,全天连续开奖,每天约 400 期,约 3 分 30 秒一期。页面会自动取最新一期,不用手动刷新。
看三个号码相加后的和值,奇数算单,偶数算双。
在「总和走势」按期号看,和值15标为大单,不属于极大或极小,还能对照走势图看变化。